Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Maike Bischoff
Eingesetzte Spieler: Maike Bischoff-Otto Zöllner Dr. Regine Neuhauser-Riess-Thomas Neuhauser
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 SA +2180 N: 3 SA +1430  250 6260-2-5
2S: 1 -2 200S: 1 SA -1 100 100 3-70-41
3W: 4 ♠ = 620S: 4 -3 150 470 10-250-9-3
4N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 104305-5
5W: 4 -150 O: 4 X = 590640 120-130510
6O: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-230-99
7N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------260-44
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Henny Perdijk13,020,0 
9N: 2 -1 50N: 2 SA =120  170 520-2-3
10W: 5 -1100 W: 4 +1 150250 60-8052
11W: 3 SA -2100 W: 3 SA -150 50 209001
12W: 3 SA +3 490W: 3 SA +3 490-------------48000
13O: 5 = 650O: 4 +1 650-------------65000
14S: 5 -3 150N: 3 =140  290 760-5-2
15W: 3 SA +2 460W: 3 SA +3 49030 10-46001
16S: 2 ♠ =110 N: 1 SA +1120  10------130-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elisabeth Beck9,012,0 
17S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ =420  280 7220-2-5
18W: 3 -150 W: 2 = 110160 40-5032
19 Pass0  Pass0 ------------30-11
20O: 4 +3 710O: 6 +1 1460750 130-109099
21N: 3 +1170 O: 1 SA = 90260 609025
22W: 3 SA -1100 W: 3 SA -1100 ------------402-2
23S: 4 =620 N: 4 =620 ------------63000
24W: 2 SA -4200 W: 3 = 110310 706045
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Priska Hufnagel30,07,0