Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Elisabeth Beck
Eingesetzte Spieler: Stephan Enser-Mina Koleva Elisabeth Beck-Gerhard Beck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50N: 3 SA +2460  510 11260-7-5
2S: 1 SA -1 100S: 1 SA +1120  220 6-70-1-5
3S: 3 -1 50W: 3 ♠ +1 170120 30-2505-2
4N: 5 =600 N: 6 -1 100700 120430511
5S: 4 +1150 O: 3 = 140290 70-13070
6O: 5 -2200 O: 3 SA -1100 100 30-23010-8
7N: 1 SA +2150 N: 3 SA +1630  480 10260-3-9
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Priska Hufnagel25,027,0 
9N: 2 SA =120 N: 2 -1 50170 502032
10W: 4 +1 150W: 5 -1100  250 6-80-2-5
11W: 3 SA -150 W: 3 SA -2100  50 290-10
12W: 3 SA +3 490W: 3 SA +3 490-------------48000
13O: 4 +1 650O: 5 = 650-------------65000
14N: 3 =140 S: 5 -3 150290 706025
15W: 3 SA +3 490W: 3 SA +2 460 30 1-460-10
16N: 1 SA +1120 S: 2 ♠ =110 10 ------13001
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maike Bischoff12,09,0 
17S: 4 ♠ =420 S: 5 ♠ -2 100520 11022058
18W: 2 +2 170W: 3 -150  220 6-50-3-3
19O: 3 -1100  Pass0 100 303021
20O: 4 +3 710O: 6 +1 1460750 130-109099
21N: 2 +2170 N: 2 =90 80 209020
22W: 4 SA -1100 W: 2 +1 140240 604025
23N: 4 +1650 N: 4 =620 30 1063010
24O: 2 SA -150 W: 3 SA -2100  50 2600-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Henny Perdijk36,08,0