Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Henny Perdijk
Eingesetzte Spieler: Andreas Böhmer-Erhard Sternheimer Henny Perdijk-Sounak Biswas
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 3 SA +1430 N: 2 SA +2180 250 6026052
2S: 1 SA -1 100S: 1 -2 200100 30-70-14
3S: 4 -3 150W: 4 ♠ = 620470 100-25039
4N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 14305-5
5O: 4 X = 590W: 4 -150  640 12-130-10-5
6W: 3 SA = 600O: 3 SA +1 63030 10-230-99
7N: 1 SA +1120 N: 1 SA +1120 ------------260-44
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------43000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Maike Bischoff20,013,0 
9S: 2 SA -2 100N: 2 SA =120  220 620-3-3
10W: 4 = 130W: 4 +1 15020 10-80-22
11W: 3 SA -2100 W: 3 SA -2100 ------------9000
12W: 4 SA +1 460W: 3 SA +3 49030 10-48010
13O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------65000
14N: 2 SA =120 N: 2 SA =120 ------------602-2
15W: 3 SA +2 460W: 3 SA +1 430 30 1-4600-1
16N: 1 SA +2150 N: 1 SA +1120 30 1013010
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Priska Hufnagel3,07,0 
17S: 5 ♠ -2 100S: 4 ♠ =420  520 11220-8-5
18W: 3 -150 W: 2 +2 170220 60-5033
19 Pass0 O: 3 -1100  100 330-1-2
20O: 6 +1 1460O: 4 +3 710 750 13-1090-9-9
21N: 2 =90 N: 2 +2170  80 2900-2
22W: 2 +1 140W: 4 SA -1100  240 640-5-2
23N: 4 =620 N: 4 +1650  30 16300-1
24W: 3 SA -2100 O: 2 SA -150 50 206010
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Elisabeth Beck8,036,0