Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Stephan Enser
Eingesetzte Spieler: Stephan Enser-Oliver Hevemeier Sounak Biswas-Henny Perdijk
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +1 430O: 3 SA +3 49060 20 ------
2S: 4 ♠ -2 200N: 2 ♠ -1 100 100 3 ------
3W: 4 ♠ +1 650O: 1 ♠ +4 200 450 10 ------
4O: 3 SA = 600O: 2 SA +1 150 450 10 ------
5N: 3 -1 100W: 5 X -3500  600 12 ------
6O: 6 +1 1460W: 3 SA +2 660 800 13 ------
7N: 2 +1110 S: 3 +1130  20 1 ------
8N: 2 +1140 N: 2 +1140 ------------ ------
9W: 7 = 2210O: 6 SA +1 1470 740 12 ------
10W: 4 = 620O: 4 = 620------------ ------
11O: 3 SA = 400W: 3 SA +2 46060 20 ------
12S: 2 ♠ X -1 200O: 2 +1 140 60 2 ------
13N: 4 +2680 S: 3 SA =600 80 20 ------
14O: 4 ♠ X -4800 N: 3 SA -3 150950 140 ------
15S: 3 SA -2 200N: 5 =600  800 13 ------
16W: 3 SA = 600W: 3 SA +1 63030 10 ------
17S: 2 =110 O: 3 = 110220 60 ------
18S: 4 ♠ -1 100S: 4 ♠ -1 100------------ ------
19O: 4 -1100 N: 2 ♠ -2 100200 50 ------
20O: 3 ♠ -2200 N: 3 -1 100300 70 ------
21 Pass0 O: 3 ♠ = 140140 40 ------
22W: 2 -1100 S: 3 SA -3 150250 60 ------
23W: 6 = 1430W: 3 SA +2 660 770 13 ------
24N: 2 +1140 S: 3 SA =400  260 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Priska Hufnagel49,095,0