Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Otto Zöllner
Eingesetzte Spieler: Otto Zöllner-Martina Frantz Marianne Schloßbauer-Charlene Tony
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +1 430O: 4 -2100  530 11 ------
2N: 2 SA -2 200N: 3 SA -3 300100 30 ------
3W: 6 -1100 W: 4 -1100 ------------ ------
4W: 2 +1 140W: 2 +1 140------------ ------
5S: 2 ♠ X =670 S: 2 ♠ +1140 530 110 ------
6S: 3 SA +2460 N: 4 -3 150610 120 ------
7O: 1 SA +1 120O: 1 SA -1100  220 6 ------
8N: 4 +1450 S: 3 SA +4520  70 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elisabeth Beck26,019,0 
9O: 3 = 110O: 1 SA +3 18070 20 ------
10N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------ ------
11O: 4 +1 450O: 5 -150  500 11 ------
12O: 4 -150 O: 4 -2100  50 2 ------
13N: 3 SA =600 N: 3 SA +2660  60 2 ------
14W: 1 SA +1 120S: 1 SA +1120  240 6 ------
15S: 3 -3 300N: 3 -1 100 200 5 ------
16W: 4 = 620W: 3 +1 170 450 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Stephan Enser2,036,0 
17S: 1 SA +1120 W: 2 SA -150 70 20 ------
18O: 5 +1 480S: 4 ♠ =620  1100 15 ------
19S: 2 ♠ +1140 S: 3 ♠ =140 ------------ ------
20O: 2 SA +2 180W: 2 SA = 120 60 2 ------
21N: 2 -2 200W: 2 -2100  300 7 ------
22O: 3 = 110S: 2 ♠ -1 50 60 2 ------
23W: 4 -2200 W: 2 -1100 100 30 ------
24S: 4 ♠ =420 O: 1 SA -3150 270 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Böhmer12,026,0