Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Elisabeth Beck
Eingesetzte Spieler: Ulrike Werner-Seipel-Henny Perdijk Elisabeth Beck-Gerhard Beck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 -2100 W: 3 SA +1 430530 110 ------
2N: 3 SA -3 300N: 2 SA -2 200 100 3 ------
3W: 4 -1100 W: 6 -1100 ------------ ------
4W: 2 +1 140W: 2 +1 140------------ ------
5S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ X =670  530 11 ------
6N: 4 -3 150S: 3 SA +2460  610 12 ------
7O: 1 SA -1100 O: 1 SA +1 120220 60 ------
8S: 3 SA +4520 N: 4 +1450 70 20 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Otto Zöllner19,026,0 
9O: 1 SA -1100 O: 2 SA = 120220 60 ------
10N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1 ------
11O: 5 = 450N: 5 -3 150 300 7 ------
12O: 4 -150 N: 3 ♠ -1 100150 40 ------
13S: 2 SA +2180 N: 4 SA =630  450 10 ------
14S: 2 =110 S: 2 =90 20 10 ------
15W: 3 -2100 S: 3 -1 100200 50 ------
16W: 5 -1100 W: 5 -1100 ------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Böhmer16,018,0 
17 Pass0 W: 3 -150  50 2 ------
18S: 5 ♠ X -1 200S: 4 ♠ X -1 200------------ ------
19W: 3 +2 150S: 3 ♠ =140  290 7 ------
20O: 3 SA +2 660O: 3 SA +1 630 30 1 ------
21O: 2 ♠ -150 N: 1 SA +1120  70 2 ------
22O: 2 -1100 O: 2 = 110210 50 ------
23O: 2 ♠ -2200 W: 3 -2200 ------------ ------
24S: 4 ♠ -1 50N: 1 SA +2150  200 5 ------
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Stephan Enser5,017,0