Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Stephan Enser
Eingesetzte Spieler: Dr. Regine Neuhauser-Riess-Theo Reinhard Stephan Enser-Oliver Hevemeier
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 SA +1 430O: 3 SA +2 46030 10 ------
2N: 3 SA X -3 800S: 3 -1 100 700 12 ------
3W: 6 -1100 W: 4 +1 650750 130 ------
4W: 2 +2 170W: 1 SA +1 120 50 2 ------
5W: 3 -2100 W: 2 +1 110210 50 ------
6N: 4 -3 150S: 3 SA +2460  610 12 ------
7O: 1 SA -1100 O: 4 -2200  100 3 ------
8N: 6 =980 N: 4 =420 560 110 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Böhmer30,029,0 
9O: 1 SA +3 180O: 3 = 110 70 2 ------
10N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------ ------
11O: 5 -150 O: 4 +1 450500 110 ------
12O: 4 -2100 O: 4 -150 50 20 ------
13N: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 20 ------
14S: 1 SA +1120 W: 1 SA +1 120240 60 ------
15N: 3 -1 100S: 3 -3 300200 50 ------
16W: 3 +1 170W: 4 = 620450 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Otto Zöllner36,02,0 
17W: 3 -150  Pass0 50 20 ------
18S: 4 ♠ X -1 200S: 5 ♠ X -1 200------------ ------
19S: 3 ♠ =140 W: 3 +2 150290 70 ------
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +2 66030 10 ------
21N: 1 SA +1120 O: 2 ♠ -150 70 20 ------
22O: 2 = 110O: 2 -1100  210 5 ------
23W: 3 -2200 O: 2 ♠ -2200 ------------ ------
24N: 1 SA +2150 S: 4 ♠ -1 50200 50 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elisabeth Beck17,05,0