Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Andreas Böhmer
Eingesetzte Spieler: Henny Perdijk-Ulrike Werner-Seipel Andreas Böhmer-Erhard Sternheimer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
13W: 3 ♠ = 140N: 3 +2150  290 7 ------
14S: 3 ♠ =140 S: 4 ♠ =420  280 7 ------
15N: 1 ♠ =80 N: 1 SA =90  10------ ------
16S: 3 +2200 S: 4 =420  220 6 ------
17O: 3 SA +1 430W: 3 SA = 400 30 1 ------
18N: 2 ♠ X -4 1100O: 3 = 110 990 14 ------
19W: 4 ♠ X -1200 N: 4 =130 70 20 ------
20W: 2 +1 110W: 2 +1 110------------ ------
21W: 5 ♠ = 450W: 3 -4200  650 12 ------
22O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -2200  820 13 ------
23W: 5 -2200 W: 5 -1100 100 30 ------
24S: 3 =140 N: 3 +1170  30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Stephan Enser5,061,0 
25S: 2 SA -1 50N: 2 ♠ =110  160 4 ------
26 Pass0 S: 2 ♠ =110  110 3 ------
27W: 3 ♠ +1 170N: 4 -2 100 70 2 ------
28O: 2 +1 140O: 3 = 140------------ ------
29O: 2 SA = 120N: 2 +1140  260 6 ------
30O: 5 +2 510N: 4 ♠ X -1 100 410 9 ------
31W: 4 ♠ X -1100 S: 4 +2680  580 11 ------
32S: 2 ♠ =110 S: 3 SA -2 100210 50 ------
33S: 3 SA -1 50S: 3 ♠ +1170  220 6 ------
34S: 3 SA =600 N: 4 +1650  50 2 ------
35N: 3 SA -2 100S: 2 ♠ =110  210 5 ------
36O: 3 -1100 O: 3 = 140240 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Elisabeth Beck11,048,0