Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Elisabeth Beck
Eingesetzte Spieler: Elisabeth Beck-Gerhard Beck Martina Frantz-Sounak Biswas
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 2 SA = 120O: 2 = 90 30 1 ------
2O: 4 ♠ +2 480O: 4 ♠ +2 480------------ ------
3S: 3 SA -2 100N: 2 SA +1150  250 6 ------
4W: 3 SA = 600W: 1 +1 90 510 11 ------
5N: 4 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
6S: 3 +1130  Pass0 130 40 ------
7N: 3 ♠ -1 100N: 2 ♠ +1140  240 6 ------
8W: 4 -150 W: 4 -2100  50 2 ------
9O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -2200  340 8 ------
10W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12 ------
11S: 3 +1130 N: 4 ♠ +1450  320 8 ------
12S: 3 ♠ -1 100S: 3 ♠ +1170  270 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Stephan Enser4,073,0 
25N: 2 ♠ =110 S: 2 SA -1 50160 40 ------
26S: 2 ♠ =110  Pass0 110 30 ------
27N: 4 -2 100W: 3 ♠ +1 17070 20 ------
28O: 3 = 140O: 2 +1 140------------ ------
29N: 2 +1140 O: 2 SA = 120260 60 ------
30N: 4 ♠ X -1 100O: 5 +2 510410 90 ------
31S: 4 +2680 W: 4 ♠ X -1100 580 110 ------
32S: 3 SA -2 100S: 2 ♠ =110  210 5 ------
33S: 3 ♠ +1170 S: 3 SA -1 50220 60 ------
34N: 4 +1650 S: 3 SA =600 50 20 ------
35S: 2 ♠ =110 N: 3 SA -2 100210 50 ------
36O: 3 = 140O: 3 -1100  240 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Böhmer48,011,0