Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Stephan Enser
Eingesetzte Spieler: Stephan Enser-Oliver Hevemeier Elisabeth Kirchner-Martina Frantz
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 +1140 O: 3 -4200  60 2 ------
2O: 3 SA +2 460O: 6 = 920460 100 ------
3N: 6 =980 N: 6 =980 ------------ ------
4O: 1 SA +1 120O: 1 SA = 90 30 1 ------
5N: 2 SA -2 200N: 4 =620  820 13 ------
6 Pass0 W: 3 SA -1100  100 3 ------
7S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +1650  30 1 ------
8S: 3 SA +1430 N: 4 ♠ =420 10 ------ ------
9S: 5 =400 S: 3 SA -1 50450 100 ------
10W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
11O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ -150 ------------ ------
12N: 1 +4150 W: 1 SA -150 100 30 ------
13S: 5 =600 W: 4 X -2500 100 30 ------
14O: 1 +1 110O: 1 = 80 30 1 ------
15W: 4 = 420N: 3 -1 100 320 8 ------
16S: 1 SA +3180 O: 2 -1100 80 20 ------
17N: 4 ♠ +2480 N: 4 ♠ +2480 ------------ ------
18O: 3 SA = 400W: 3 SA -150  450 10 ------
19N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ =420 ------------ ------
20O: 3 SA +1 630W: 3 SA +3 69060 20 ------
21O: 3 SA = 400O: 4 = 42020 10 ------
22S: 2 SA -1 50W: 1 SA = 9040 10 ------
23W: 1 SA -1100 O: 2 SA -1100 ------------ ------
24S: 2 +2130 W: 1 SA = 90220 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Böhmer38,039,0