Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Andreas Böhmer
Eingesetzte Spieler: Elisabeth Beck-Brigitte Schmid Andreas Böhmer-Erhard Sternheimer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
2W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
3O: 2 SA = 120W: 3 +1 13010 ------ ------
4N: 4 SA -1 100S: 6 -1 100------------ ------
5W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
6W: 1 SA -1100 S: 2 -3 150250 60 ------
7N: 1 SA -2 200O: 2 +1 110 90 3 ------
8N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ +1140 30 10 ------
9N: 4 -1 50S: 6 SA X -4 800750 130 ------
10O: 2 +1 110W: 1 SA -1100  210 5 ------
11O: 4 ♠ X -1100 N: 5 =450  350 8 ------
12S: 3 SA +2660 S: 2 SA +2180 480 100 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Gerhard Beck30,016,0 
13O: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ +1 650750 130 ------
14N: 5 -2 100S: 3 =110  210 5 ------
15N: 2 SA =120 N: 2 SA +1150  30 1 ------
16S: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ +1140  30 1 ------
17W: 3 = 140N: 5 =400  540 11 ------
18O: 2 +1 140W: 4 -2100  240 6 ------
19W: 1 ♠ -1100 N: 1 SA -2 100200 50 ------
20O: 1 SA +1 120W: 3 SA = 600480 100 ------
21O: 4 ♠ = 420O: 3 ♠ +1 170 250 6 ------
22N: 1 SA =90 N: 1 SA +1120  30 1 ------
23O: 1 SA +3 180O: 2 SA +1 150 30 1 ------
24W: 2 SA +1 150W: 1 = 70 80 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Stephan Enser28,034,0