Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Gerhard Beck
Eingesetzte Spieler: Andreas Böhmer-Erhard Sternheimer Gerhard Beck-Elisabeth Beck
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 1 +2 140W: 1 +2 140------------ ------
2S: 4 ♠ +1650 S: 3 SA +1630 20 10 ------
3N: 2 ♠ +1140 N: 4 ♠ =420  280 7 ------
4N: 2 ♠ -1 100O: 3 = 14040 10 ------
5N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ =620 ------------ ------
6O: 4 ♠ +1 650O: 5 -2200  850 13 ------
7O: 2 ♠ = 110O: 4 ♠ = 620510 110 ------
8W: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430------------ ------
9N: 1 SA =90 N: 1 SA -1 50140 40 ------
10O: 3 SA +2 660W: 6 +1 1460800 130 ------
11S: 1 SA +1120 S: 1 SA +2150  30 1 ------
12W: 3 SA -150 W: 3 SA -150 ------------ ------
13S: 1 SA +1120 S: 1 SA +1120 ------------ ------
14N: 1 SA =90 N: 2 ♠ +2170  80 2 ------
15N: 3 SA =600 N: 2 ♠ +1140 460 100 ------
16S: 2 SA -2 100S: 3 -1 50 50 2 ------
17W: 1 SA -2100 W: 1 SA = 90190 50 ------
18O: 4 = 420O: 3 SA +1 43010 ------ ------
19O: 4 -1100 S: 4 ♠ X -3 500600 120 ------
20W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630------------ ------
21O: 5 ♠ = 450O: 6 ♠ = 980530 110 ------
22N: 4 ♠ =420 N: 4 ♠ +1450  30 1 ------
23W: 2 ♠ +1 140W: 2 ♠ +1 140------------ ------
24W: 3 SA -2100 S: 2 ♠ -1 50150 40 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Stephan Enser72,026,0